Here is a list of school rankings of graduate physics and computer science departments. These schools should all be doing quantum computing, No?
| phys | cs | phsy+cs | |
| Massachusetts Institute of Technology | 5 | 4.9 | 9.9 | 
| Stanford University (CA) | 4.9 | 4.9 | 9.8 | 
| University of California�Berkeley� | 4.9 | 4.9 | 9.8 | 
| Princeton University (NJ) | 4.9 | 4.3 | 9.2 | 
| California Institute of Technology | 5 | 4.1 | 9.1 | 
| Cornell University (NY) | 4.6 | 4.5 | 9.1 | 
| University of Illinois�Urbana-Champaign | 4.5 | 4.6 | 9.1 | 
| Harvard University (MA) | 4.9 | 3.7 | 8.6 | 
| University of Texas�Austin | 4.1 | 4.4 | 8.5 | 
| University of Washington | 4 | 4.4 | 8.4 | 
| Carnegie Mellon University (PA) | 3.5 | 4.9 | 8.4 | 
| University of Maryland�College Park | 4.1 | 4 | 8.1 | 
| University of Wisconsin�Madison | 4 | 4.1 | 8.1 | 
| Columbia University (NY) | 4.3 | 3.7 | 8 | 
| University of Michigan�Ann Arbor� | 4.1 | 3.9 | 8 | 
| University of California�Los Angeles | 4 | 3.9 | 7.9 | 
| Yale University (CT) | 4.2 | 3.6 | 7.8 | 
| University of Chicago | 4.6 | 3.2 | 7.8 | 
| University of California�San Diego | 4 | 3.7 | 7.7 | 
| University of Pennsylvania | 3.9 | 3.8 | 7.7 | 
| Brown University (RI) | 3.5 | 3.9 | 7.4 | 
| Georgia Institute of Technology | 3.4 | 4 | 7.4 | 
| University of California�Santa Barbara | 4.3 | 2.9 | 7.2 | 
| Johns Hopkins University (MD) | 3.9 | 3.3 | 7.2 | 
| Rice University (TX) | 3.4 | 3.8 | 7.2 | 
| University of Colorado�Boulder | 3.9 | 3.2 | 7.1 | 
| SUNY�Stony Brook | 3.8 | 3.3 | 7.1 | 
| Duke University (NC) | 3.4 | 3.7 | 7.1 | 
| Purdue University�West Lafayette (IN) | 3.4 | 3.7 | 7.1 | 
| University of North Carolina�Chapel Hill | 3.3 | 3.8 | 7.1 | 
| Rutgers State University�New Brunswick (NJ) | 3.7 | 3.3 | 7 | 
| Ohio State University | 3.7 | 3.2 | 6.9 | 
| University of Minnesota�Twin Cities | 3.7 | 3.2 | 6.9 | 
| Penn State University�University Park | 3.6 | 3.2 | 6.8 | 
| University of Virginia | 3.3 | 3.5 | 6.8 | 
| Northwestern University (IL) | 3.5 | 3.1 | 6.6 | 
| University of California�Irvine | 3.3 | 3.3 | 6.6 | 
| University of Southern California | 3.1 | 3.5 | 6.6 | 
| University of Massachusetts�Amherst | 3 | 3.6 | 6.6 | 

I’ve always felt this chart is missing a fourth column: Dave’s rating of QC at the school.